उत्पाद की विशेषताएँ
1. ड्राइव डिवाइस सीधे साइक्लोइडल पिनव्हील या हेलिकल गियर मोटर द्वारा संचालित होता है, जिसमें कम शोर, तंग संरचना और सुचारू संचालन होता है;
2. रेक के दांत बेवल-टिप वाले होते हैं और पूरे क्षैतिज अक्ष पर वेल्डेड होते हैं, जो बड़े कचरे और मलबे को उठा सकते हैं;
3. फ्रेम मजबूत कठोरता, आसान स्थापना और कम दैनिक रखरखाव के साथ एक अभिन्न फ्रेम संरचना है;
4. उपकरण को संचालित करना आसान है और इसे सीधे साइट पर/दूर से नियंत्रित किया जा सकता है;
5. आकस्मिक अधिभार को रोकने के लिए, उपकरण के सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यांत्रिक कतरनी पिन और ओवरकरंट दोहरी सुरक्षा प्रदान की जाती है;
6. नीचे की ओर एक सेकेंडरी ग्रिल लगाई गई है। जब टूथ रेक मुख्य ग्रिल के पीछे से आगे की ओर जाती है, तो सेकेंडरी ग्रिल अपने आप मुख्य ग्रिल के साथ फिट हो जाती है, जिससे पानी के प्रवाह में शॉर्ट सर्किट और निलंबित मलबे के प्रवाह को रोका जा सके।
तकनीकी मापदंड
| नमूना | एचएलबीएफ-1250 | एचएलबीएफ-2500 | एचएलबीएफ-3500 | एचएलबीएफ-4000 | एचएलबीएफ-4500 | एचएलबीएफ-5000 |
| मशीन की चौड़ाई B(मिमी) | 1250 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| चैनल चौड़ाई B1(मिमी) | बी1=बी+100 | |||||
| जाल आकार बी (मिमी) | 20~150 | |||||
| स्थापना कोण | 70~80° | |||||
| चैनल गहराई एच(मिमी) | 2000~6000 (ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार.) | |||||
| निर्वहन ऊंचाई H1(मिमी) | 1000~1500 (ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार.) | |||||
| दौड़ने की गति (मी/मिनट) | लगभग 3 | |||||
| मोटर शक्ति N(किलोवाट) | 1.1~2.2 | 2.2~3.0 | 3.0~4.0 | |||
| सिविल इंजीनियरिंग मांग भार P1(KN) | 20 | 35 | ||||
| सिविल इंजीनियरिंग मांग भार P2(KN) | 20 | 35 | ||||
| सिविल इंजीनियरिंग मांग भार △P(KN) | 2.0 | 3.0 | ||||
नोट: P1(P2) की गणना H=5.0m से की जाती है, प्रत्येक 1m H वृद्धि के लिए, तो P कुल=P1(P2)+△P
DIMENSIONS
जल प्रवाह दर
| नमूना | एचएलबीएफ-1250 | एचएलबीएफ-2500 | एचएलबीएफ-3500 | एचएलबीएफ-4000 | एचएलबीएफ-4500 | एचएलबीएफ-5000 | ||
| स्क्रीन से पहले पानी की गहराई H3 (मिमी) | 3.0 | |||||||
| प्रवाह दर (मी/से) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| जाल आकार बी (मिमी) | 40 | प्रवाह दर (ली/से) | 2.53 | 5.66 | 8.06 | 9.26 | 10.46 | 11.66 |
| 50 | 2.63 | 5.88 | 8.40 | 9.60 | 10.86 | 12.09 | ||
| 60 | 2.68 | 6.00 | 8.64 | 9.93 | 11.22 | 12.51 | ||
| 70 | 2.78 | 6.24 | 8.80 | 10.14 | 11.46 | 12.75 | ||
| 80 | 2.81 | 6.30 | 8.97 | 10.29 | 11.64 | 12.96 | ||
| 90 | 2.85 | 6.36 | 9.06 | 10.41 | 11.70 | 13.11 | ||
| 100 | 2.88 | 6.45 | 9.15 | 10.53 | 11.88 | 13.26 | ||
| 110 | 2.90 | 6.48 | 9.24 | 10.62 | 12.00 | 13.35 | ||
| 120 | 2.92 | 6.54 | 9.30 | 10.68 | 12.06 | 13.47 | ||
| 130 | 2.94 | 6.57 | 9.36 | 10.74 | 12.15 | 13.53 | ||
| 140 | 2.95 | 6.60 | 9.39 | 10.80 | 12.21 | 13.59 | ||
| 150 | 2.96 | 6.63 | 9.45 | 10.86 | 12.27 | 13.65 | ||


