अलग - अलग प्रकार
1. ड्रमलेस ग्राइंडर
2. सिंगल ड्रम ग्राइंडर
3. डबल ड्रम ग्राइंडर
उत्पाद विवरण
1. अद्वितीय संरचना;
2. छोटा पदचिह्न;
3. कम निवेश और लागत;
4. कम जल प्रतिरोध;
5. उभयचर मोटर;
6. ऑटोकपलिंग स्थापना;
7. अपने आप से नियंत्रण कैबिनेट (वैकल्पिक);
तकनीकी मापदण्ड
ड्रमलेस ग्राइंडर | ||||||||
नमूना | A | B | C | D | E | F | Q(m3/h) | N(kw) |
WFS300 | 300 | 700 | 1320 | 250 | 400 | 180 | 111 | 2.2 |
WFS400 | 400 | 800 | 1420 | 250 | 400 | 180 | 150 | 2.2 |
WFS500 | 500 | 900 | 1520 | 250 | 400 | 180 | 180 | 2.2 |
WFS600 | 600 | 1000 | 1620 | 250 | 400 | 180 | 220 | 3.0 |
WFS700 | 700 | 1100 | 1720 | 250 | 400 | 180 | 280 | 3.0 |
WFS800 | 800 | 1200 | 1820 | 250 | 400 | 180 | 330 | 4.0 |
WFS900 | 900 | 1300 | 1920 | 250 | 400 | 180 | 400 | 4.0 |
WFS1000 | 1000 | 1400 | 2020 | 250 | 400 | 180 | 450 | 4.0 |
सिंगल ड्रम ग्राइंडर | ||||||||
नमूना | A | B | C | D | E | F | Q(m3/h) | N(kw) |
एफएस500*300 | 500 | 950 | 1235 | 400 | 850 | 160 | 1560 | 4.0 |
एफएस600*300 | 600 | 1050 | 1335 | 400 | 850 | 160 | 1810 | 4.0 |
एफएस800*300 | 800 | 1250 | 1535 | 400 | 850 | 160 | 2160 | 4.0 |
एफएस1000*300 | 1000 | 1450 | 1735 | 400 | 850 | 160 | 2780 | 4.0 |
एफएस1200*300 | 1200 | 1650 | 1935 | 400 | 850 | 160 | 3460 | 4.0 |
एफएस1500*300 | 1500 | 1950 | 2135 | 400 | 850 | 160 | 4270 | 4.0 |
एफएस1000*600 | 1000 | 1568 | 2080 | 720 | 1350 | 160 | 5640 | 5.5 |
एफएस1500*600 | 1500 | 2068 | 2580 | 720 | 1350 | 160 | 6980 | 5.5 |
एफएस1800*600 | 1800 | 2368 | 2880 | 720 | 1350 | 160 | 8340 | 5.5 |
डबल ड्रम ग्राइंडर | ||||||||
नमूना | A | B | C | D | E | F | Q(m3/h) | N(kw) |
डीएफएस300*300 | 300 | 610 | 1160 | 400 | 580 | 160 | 160 | 4.0 |
डीएफएस400*300 | 400 | 710 | 1260 | 400 | 580 | 160 | 370 | 4.0 |
डीएफएस500*300 | 500 | 810 | 1360 | 400 | 580 | 160 | 480 | 4.0 |
डीएफएस600*300 | 600 | 910 | 1460 | 400 | 580 | 160 | 580 | 4.0 |
डीएफएस700*300 | 700 | 1010 | 1560 | 400 | 580 | 160 | 700 | 4.0 |
डीएफएस800*300 | 800 | 1110 | 1660 | 400 | 580 | 160 | 810 | 4.0 |
DFS900*300 | 900 | 1210 | 1760 | 400 | 580 | 160 | 920 | 4.0 |
डीएफएस1000*300 | 1000 | 1310 | 1860 | 400 | 580 | 160 | 1150 | 4.0 |
डीएफएस1100*300 | 1100 | 1410 | 1960 | 400 | 580 | 160 | 1300 | 4.0 |
डीएफएस1200*300 | 1200 | 1510 | 2060 | 400 | 580 | 160 | 1420 | 4.0 |
डीएफएस1300*300 | 1300 | 1610 | 2160 | 400 | 580 | 160 | 1580 | 4.0 |
डीएफएस1400*300 | 1400 | 1710 | 2260 | 400 | 580 | 160 | 1695 | 4.0 |
डीएफएस1500*300 | 1500 | 1810 | 2360 | 400 | 580 | 160 | 1850 | 4.0 |
अनुप्रयोग
1. सीवेज पम्पिंग स्टेशन
2. वर्षा जल पम्पिंग स्टेशन
3. सीवेज और कीचड़ पाइप
4. कचरा निपटान